手術実績
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
本院2022年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2021年(前年) | 2021年 | |||
1 | 副腎摘除 | 開放手術 | 1 | 1 |
腹腔鏡手術 | 14 | 10 | ||
合計 | 15 | 11 | ||
2 | 腎摘除 | 開放手術 | 3 | 3 |
腹腔鏡手術 | 13 | 18 | ||
合計 | 16 | 21 | ||
3 | 腎部分切除 | 開放手術 | 1 | 1 |
腹腔鏡手術 | 25 | 28 | ||
ロボット支援腎部分切除術 | 10 | |||
合計 | 26 | 39 | ||
4 | 腎移植術 | 生体腎移植 | 7 | 9 |
5 | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 2 | 0 |
腹腔鏡手術 | 15 | 17 | ||
合計 | 17 | 17 | ||
6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 141 | 193 |
7 | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 19 | 18 | ||
合計 | 19 | 18 | ||
8 | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 22 | 30 |
9 | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 32 | 22 |
経会陰式(22か所) | 127 | 338 | ||
MRI/US融合標的生検 | 108 | 133 | ||
合計 | 267 | 493 | ||
10 | 前立腺全摘除術 *救済前立腺全摘 |
腹腔鏡手術 | 19(1)* | 23 |
ロボット支援前立腺手術 | 93(8)* | 131 | ||
合計 | 112(9)* | 154 | ||
11 | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 38 | 32 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 76 | 100 | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | 12 | 22 | ||
合計 | 126 | 154 | ||
12 | 前立腺癌凍結療法 | 6 | 0 | |
13 | 高位精巣摘除 | 5 | 17 | |
14 | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | |
15 | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 12 | 8 |
その他 | 4 | 1 | ||
合計 | 16 | 9 | ||
16 | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 4 | 5 |
LSC | 1 | 1 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 0 | 1 | ||
合計 | 5 | 7 | ||
17 | 結石手術 *2021年以降、当科でのESWLによる治療は終了しました。 |
体外衝撃波砕石術(ESWL)* | 16 | 0 |
TUL | 66 | 62 | ||
PNL | 3 | 8 | ||
膀胱結石破砕術 | 16 | 12 | ||
合計 | 101 | 82 | ||
18 | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 22 | 28 |
ステント留置術 | 68 | 75 | ||
尿道切開術 | 6 | 2 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 6 | 6 | ||
膀胱瘻 | 3 | 0 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 0 | 3 | ||
合計 | 105 | 114 | ||
19 | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 3 | 2 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 3 | 2 | ||
20 | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 3 | 9 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 16 | 17 | ||
陰茎折症 | 0 | 0 | ||
膀胱水圧拡張術 | 1 | |||
人工尿道括約筋植込術 | 3 | 3 | ||
精索捻転手術 | 1 | 0 | ||
仙骨神経刺激埋め込み術 | 0 | 0 | ||
その他 | 81 | 113 | ||
合計 | 104 | 143 |
合計 | 合計 | 1102(9)* | 1514 |
本院2021年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2020年(前年) | 2021年 | |||
1 | 副腎摘除 | 開放手術 | 1 | 1 |
腹腔鏡手術 | 14 | 10 | ||
合計 | 15 | 11 | ||
2 | 腎摘除 | 開放手術 | 3 | 3 |
腹腔鏡手術 | 13 | 18 | ||
合計 | 16 | 21 | ||
3 | 腎部分切除 | 開放手術 | 1 | 1 |
腹腔鏡手術 | 25 | 28 | ||
ロボット支援腎部分切除術 | 10 | |||
合計 | 26 | 39 | ||
4 | 腎移植術 | 生体腎移植 | 7 | 9 |
5 | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 2 | 0 |
腹腔鏡手術 | 15 | 17 | ||
合計 | 17 | 17 | ||
6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 141 | 193 |
7 | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 19 | 18 | ||
合計 | 19 | 18 | ||
8 | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 22 | 30 |
9 | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 32 | 22 |
経会陰式(22か所) | 127 | 338 | ||
MRI/US融合標的生検 | 108 | 133 | ||
合計 | 267 | 493 | ||
10 | 前立腺全摘除術 *救済前立腺全摘 |
腹腔鏡手術 | 19(1)* | 23 |
ロボット支援前立腺手術 | 93(8)* | 131 | ||
合計 | 112(9)* | 154 | ||
11 | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 38 | 32 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 76 | 100 | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | 12 | 22 | ||
合計 | 126 | 154 | ||
12 | 前立腺癌凍結療法 | 6 | 0 | |
13 | 高位精巣摘除 | 5 | 17 | |
14 | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | |
15 | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 12 | 8 |
その他 | 4 | 1 | ||
合計 | 16 | 9 | ||
16 | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 4 | 5 |
LSC | 1 | 1 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 0 | 1 | ||
合計 | 5 | 7 | ||
17 | 結石手術 *2021年以降、当科でのESWLによる治療は終了しました。 |
体外衝撃波砕石術(ESWL)* | 16 | 0 |
TUL | 66 | 62 | ||
PNL | 3 | 8 | ||
膀胱結石破砕術 | 16 | 12 | ||
合計 | 101 | 82 | ||
18 | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 22 | 28 |
ステント留置術 | 68 | 75 | ||
尿道切開術 | 6 | 2 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 6 | 6 | ||
膀胱瘻 | 3 | 0 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 0 | 3 | ||
合計 | 105 | 114 | ||
19 | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 3 | 2 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 3 | 2 | ||
20 | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 3 | 9 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 16 | 17 | ||
陰茎折症 | 0 | 0 | ||
膀胱水圧拡張術 | 1 | |||
人工尿道括約筋植込術 | 3 | 3 | ||
精索捻転手術 | 1 | 0 | ||
仙骨神経刺激埋め込み術 | 0 | 0 | ||
その他 | 81 | 113 | ||
合計 | 104 | 143 |
合計 | 合計 | 1102(9)* | 1514 |
本院2020年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2020年 | 2019年(前年) | |||
1 | 副腎摘除 | 開放手術 | 1 | 0 |
腹腔鏡手術 | 14 | 25 | ||
合計 | 15 | 25 | ||
2 | 腎摘除 | 開放手術 | 3 | 9 |
腹腔鏡手術 | 13 | 23 | ||
合計 | 16 | 32 | ||
3 | 腎部分切除 | 開放手術 | 1 | 2 |
腹腔鏡手術 | 25 | 40 | ||
合計 | 26 | 42 | ||
4 | 腎移植術 | 生体腎移植 | 7 | 6 |
5 | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 2 | 3 |
腹腔鏡手術 | 15 | 22 | ||
合計 | 17 | 25 | ||
6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 141 | 176 |
7 | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 19 | 13 | ||
合計 | 19 | 13 | ||
8 | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 22 | 39 |
9 | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 32 | 86 |
経会陰式(22か所) | 127 | 237 | ||
MRI/US融合標的生検 | 108 | 74 | ||
合計 | 267 | 397 | ||
10 | 前立腺全摘除術 *救済前立腺全摘 |
ロボット支援前立腺手術 | 93(8)* | 7 |
腹腔鏡手術 | 19(1)* | 88 | ||
合計 | 112(9)* | 95 | ||
11 | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 38 | 38 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 76 | 107 | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | 12 | 5 | ||
合計 | 126 | 150 | ||
12 | 前立腺癌凍結療法 | 6 | 2 | |
13 | 高位精巣摘除 | 5 | 17 | |
14 | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | |
15 | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 12 | 11 |
その他 | 4 | 5 | ||
合計 | 16 | 16 | ||
16 | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 4 | 4 |
LSC | 1 | 4 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 0 | 1 | ||
合計 | 5 | 9 | ||
17 | 結石手術 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 16 | 101 |
TUL | 66 | 76 | ||
PNL | 3 | 8 | ||
膀胱結石破砕術 | 16 | 10 | ||
合計 | 101 | 195 | ||
18 | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 22 | 65 |
ステント留置術 | 68 | 153 | ||
尿道切開術 | 6 | 8 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 6 | 10 | ||
膀胱瘻 | 3 | 2 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 0 | 1 | ||
合計 | 105 | 239 | ||
19 | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 3 | 2 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 3 | 2 | ||
20 | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 3 | 4 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 16 | 26 | ||
陰茎折症 | 0 | 0 | ||
膀胱水圧拡張術 | 17 | |||
人工尿道括約筋植込術 | 3 | 3 | ||
精索捻転手術 | 1 | 7 | ||
仙骨神経刺激埋め込み術 | 0 | 0 | ||
その他 | 81 | 91 | ||
合計 | 104 | 148 |
合計 | 合計 | 1102(9)* | 1624 |
本院2019年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2018年(前年) | 2019年 | |||
1 | 副腎摘除 | 開放手術 | 2 | 0 |
腹腔鏡手術 | 19 | 25 | ||
合計 | 21 | 25 | ||
2 | 腎摘除 | 開放手術 | 6 | 9 |
腹腔鏡手術 | 30 | 23 | ||
合計 | 36 | 32 | ||
3 | 腎部分切除 | 開放手術 | 2 | 2 |
腹腔鏡手術 | 39 | 40 | ||
合計 | 41 | 42 | ||
4 | 腎移植術 | 生体腎移植 | 5 | 6 |
5 | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 0 | 3 |
腹腔鏡手術 | 24 | 22 | ||
合計 | 24 | 25 | ||
6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 164 | 176 |
7 | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 16 | 13 | ||
合計 | 16 | 13 | ||
8 | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 41 | 39 |
9 | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 177 | 86 |
経会陰式(22か所) | 207 | 237 | ||
MRI/US融合標的生検 | 19 | 74 | ||
合計 | 403 | 397 | ||
10 | 前立腺全摘除術 | ロボット支援前立腺手術 | 0 | 7 |
腹腔鏡手術 | 94 | 88 | ||
合計 | 94 | 95 | ||
11 | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 30 | 38 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 116 | 107 | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | 11 | 5 | ||
合計 | 157 | 150 | ||
12 | 前立腺癌凍結療法 | 3 | 2 | |
13 | 高位精巣摘除 | 14 | 17 | |
14 | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | |
15 | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 12 | 11 |
その他 | 4 | 5 | ||
合計 | 16 | 16 | ||
16 | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 3 | 4 |
LSC | 5 | 4 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 4 | 1 | ||
合計 | 12 | 9 | ||
17 | 結石手術 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 156 | 101 |
TUL | 59 | 76 | ||
PNL | 0 | 8 | ||
膀胱結石破砕術 | 15 | 10 | ||
合計 | 215 | 195 | ||
18 | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 64 | 65 |
ステント留置術 | 113 | 153 | ||
尿道切開術 | 14 | 8 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 15 | 10 | ||
膀胱瘻 | 7 | 2 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 2 | 1 | ||
合計 | 215 | 239 | ||
19 | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 1 | 2 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 1 | 2 | ||
20 | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 8 | 4 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 28 | 26 | ||
陰茎折症 | 3 | 0 | ||
膀胱水圧拡張術 | 16 | 17 | ||
人工尿道括約筋植込術 | 6 | 3 | ||
精索捻転手術 | 4 | 7 | ||
仙骨神経刺激埋め込み術 | 2 | 0 | ||
その他 | 142 | 91 | ||
合計 | 209 | 148 |
合計 | 合計 | 1677 | 1624 |
本院2018年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2017年(前年) | 2018年 | |||
1 | 副腎摘除 | 開放手術 | 0 | 2 |
腹腔鏡手術 | 17 | 19 | ||
合計 | 17 | 21 | ||
2 | 腎摘除 | 開放手術 | 10 | 6 |
腹腔鏡手術 | 44 | 30 | ||
合計 | 54 | 36 | ||
3 | 腎部分切除 | 開放手術 | 2 | 2 |
腹腔鏡手術 | 47 | 39 | ||
合計 | 49 | 41 | ||
4 | 腎移植術 | 生体腎移植 | 3 | 5 |
5 | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 2 | 0 |
腹腔鏡手術 | 22 | 24 | ||
合計 | 24 | 24 | ||
6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 152 | 164 |
7 | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 14 | 16 | ||
合計 | 14 | 16 | ||
8 | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 53 | 41 |
9 | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 153 | 177 |
経会陰式(22か所) | 186 | 207 | ||
MRI/US融合標的生検 | 19 | |||
合計 | 339 | 403 | ||
10 | 前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 93 | 94 | ||
合計 | 93 | 94 | ||
11 | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 33 | 30 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 129 | 116 | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | 11 | |||
合計 | 162 | 157 | ||
12 | 前立腺癌凍結療法 | 2 | 3 | |
13 | 高位精巣摘除 | 17 | 14 | |
14 | 後腹膜リンパ節郭清術 | 4 | 1 | |
15 | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 13 | 12 |
その他 | 18 | 4 | ||
合計 | 31 | 16 | ||
16 | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 5 | 3 |
LSC | 8 | 5 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 5 | 4 | ||
合計 | 18 | 12 | ||
17 | 結石手術 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 110 | 156 |
TUL | 45 | 59 | ||
膀胱結石破砕術 | 18 | 15 | ||
合計 | 173 | 215 | ||
18 | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 28 | 64 |
ステント留置術 | 107 | 113 | ||
尿道切開術 | 17 | 14 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 5 | 15 | ||
膀胱瘻 | 2 | 7 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 5 | 2 | ||
合計 | 164 | 215 | ||
19 | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 1 | 1 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 1 | 1 | ||
20 | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 4 | 8 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 40 | 28 | ||
陰茎折症 | 2 | 3 | ||
膀胱水圧拡張術 | 20 | 16 | ||
人工尿道括約筋植込術 | 3 | 6 | ||
精索捻転手術 | 2 | 4 | ||
仙骨神経刺激埋め込み術 | 2 | |||
その他 | 16 | 142 | ||
合計 | 87 | 209 |
合計 | 合計 | 1457 | 1677 |
本院2017年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2016年(前年) | 2017年 | |||
1 | 副腎摘除 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 23 | 17 | ||
合計 | 23 | 17 | ||
2 | 腎摘除 | 開放手術 | 10 | 10 |
腹腔鏡手術 | 27 | 44 | ||
合計 | 37 | 54 | ||
3 | 腎部分切除 | 開放手術 | 3 | 2 |
腹腔鏡手術 | 29 | 47 | ||
合計 | 32 | 49 | ||
4 | 腎移植術 | 生体腎移植 | 2 | 3 |
5 | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 3 | 2 |
腹腔鏡手術 | 12 | 22 | ||
合計 | 15 | 24 | ||
6 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 136 | 152 |
7 | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 18 | 14 | ||
合計 | 18 | 14 | ||
8 | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 43 | 53 |
9 | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 198 | 153 |
経会陰式(22か所) | 155 | 186 | ||
合計 | 353 | 339 | ||
10 | 前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 113 | 93 | ||
合計 | 113 | 93 | ||
11 | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 30 | 33 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 110 | 129 | ||
合計 | 140 | 162 | ||
12 | 前立腺癌凍結療法 | 3 | 2 | |
13 | 高位精巣摘除 | 25 | 17 | |
14 | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 4 | |
15 | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 12 | 13 |
その他 | 1 | 18 | ||
合計 | 13 | 31 | ||
16 | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 4 | 5 |
LSC | 8 | 8 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 1 | 5 | ||
合計 | 13 | 18 | ||
17 | 結石手術 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 132 | 110 |
TUL | 12 | 45 | ||
膀胱結石破砕術 | 10 | 18 | ||
合計 | 154 | 173 | ||
18 | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 16 | 28 |
ステント留置術 | 52 | 107 | ||
尿道切開術 | 6 | 17 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 5 | 5 | ||
膀胱瘻 | 4 | 2 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 2 | 5 | ||
合計 | 85 | 164 | ||
19 | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 2 | 1 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 1 | ||
20 | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 2 | 4 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 24 | 40 | ||
陰茎折症 | 2 | 2 | ||
膀胱水圧拡張術 | 16 | 20 | ||
人工尿道括約筋植込術 | 6 | 3 | ||
精索捻転手術 | 3 | 2 | ||
その他 | 11 | 16 | ||
合計 | 64 | 87 |
合計 | 合計 | 1272 | 1457 |
本院2016年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2015年(前年) | 2016年 | |||
1. | 副腎摘除 | 開放手術 | 3 | 0 |
腹腔鏡手術 | 13 | 23 | ||
合計 | 16 | 23 | ||
2. | 腎摘除 | 開放手術 | 8 | 10 |
腹腔鏡手術 | 30 | 27 | ||
合計 | 38 | 37 | ||
3. | 腎部分切除 | 開放手術 | 9 | 3 |
腹腔鏡手術 | 33 | 29 | ||
合計 | 42 | 32 | ||
4. | 腎移植術 | 生体腎移植 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 2 | ||
5. | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 2 | 3 |
腹腔鏡手術 | 13 | 12 | ||
合計 | 15 | 15 | ||
6. | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 173 | 136 |
合計 | 173 | 136 | ||
7. | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 4 | 0 |
腹腔鏡手術 | 10 | 18 | ||
合計 | 14 | 18 | ||
8. | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 37 | 43 |
合計 | 37 | 43 | ||
9. | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 177 | 198 |
経会陰式(22か所) | 117 | 155 | ||
合計 | 294 | 353 | ||
10. | 前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 117 | 113 | ||
合計 | 117 | 113 | ||
11. | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 35 | 30 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 130 | 120 | ||
合計 | 165 | 150 | ||
12. | 前立腺癌凍結療法 | 2 | 3 | |
合計 | 2 | 3 | ||
13. | 高位精巣摘除 | 高位精巣摘除 | 12 | 25 |
合計 | 12 | 25 | ||
14. | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | |
合計 | 1 | 1 | ||
15. | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 12 | 12 |
その他 | 2 | 1 | ||
合計 | 14 | 13 | ||
16. | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 1 | 4 |
LSC | 4 | 8 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 6 | 1 | ||
合計 | 11 | 13 | ||
17. | 結石手術 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 122 | 132 |
TUL | 3 | 12 | ||
膀胱結石破砕術 | 4 | 10 | ||
合計 | 129 | 154 | ||
18. | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 16 | 16 |
ステント留置術 | 51 | 52 | ||
尿道切開術 | 4 | 6 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 4 | 5 | ||
膀胱瘻 | 2 | 4 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 5 | 2 | ||
合計 | 82 | 85 | ||
19. | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 2 | 2 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 2 | ||
20. | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | 2 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 13 | 24 | ||
陰茎折症 | 1 | 2 | ||
膀胱水圧拡張術 | 14 | 16 | ||
人工尿道括約筋植込術 | 9 | 6 | ||
精索捻転手術 | 0 | 3 | ||
その他 | 50 | 11 | ||
合計 | 88 | 64 |
合計 | 合計 | 1322 | 1282 |
本院2015年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2014年(前年) | 2015年 | |||
1. | 副腎摘除 | 開放手術 | 4 | 3 |
腹腔鏡手術 | 11 | 13 | ||
合計 | 15 | 16 | ||
2. | 腎摘除 | 開放手術 | 11 | 8 |
腹腔鏡手術 | 23 | 30 | ||
合計 | 34 | 38 | ||
3. | 腎部分切除 | 開放手術 | 1 | 9 |
腹腔鏡手術 | 23 | 33 | ||
合計 | 24 | 42 | ||
4. | 腎移植術 | 生体腎移植 | 3 | 2 |
合計 | 3 | 2 | ||
5. | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 4 | 2 |
腹腔鏡手術 | 16 | 13 | ||
合計 | 20 | 15 | ||
6. | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 177 | 173 |
合計 | 177 | 173 | ||
7. | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 1 | 4 |
腹腔鏡手術 | 13 | 10 | ||
合計 | 14 | 14 | ||
8. | 前立腺肥大手術 | TUR-P | 42 | 37 |
合計 | 42 | 37 | ||
9. | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 200 | 177 |
経会陰式(22か所) | 120 | 117 | ||
合計 | 320 | 294 | ||
10. | 前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 95 | 118 | ||
合計 | 95 | 118 | ||
11. | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 17 | 35 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 119 | 130 | ||
合計 | 136 | 165 | ||
12. | 精巣腫瘍 | 高位精巣摘除 | 15 | 12 |
合計 | 15 | 12 | ||
13. | 後腹膜リンパ節郭清術 | 0 | 1 | |
合計 | 0 | 1 | ||
14. | 陰嚢内手術 | 陰嚢水腫根治術 | 8 | 12 |
その他 | 8 | 2 | ||
合計 | 16 | 14 | ||
15. | 女性泌尿器手術 | TOT、TVTスリング手術 | 3 | 1 |
腹腔鏡下メッシュ固定術 | 3 | 4 | ||
TVM、膣断端挙上手術 | 7 | 6 | ||
合計 | 13 | 11 | ||
16. | 結石手術 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 68 | 122 |
その他 | 15 | 7 | ||
合計 | 83 | 129 | ||
17. | 尿路通過障害に対する手術 | 腎瘻手術 | 18 | 16 |
ステント留置術 | 57 | 51 | ||
尿道切開術 | 5 | 4 | ||
腹腔鏡下腎盂形成術 | 5 | 4 | ||
膀胱瘻 | 5 | 2 | ||
尿管(尿管)膀胱新吻合 | 3 | 5 | ||
合計 | 93 | 82 | ||
18. | 男性不妊手術 | 精索静脈瘤手術 | 2 | 2 |
精巣内精子採取術 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 2 | ||
19. | その他 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | 1 |
尿膜管遺残(腹腔鏡手術) | 9 | 13 | ||
陰茎折症 | 0 | 1 | ||
膀胱水圧拡張術 | 23 | 14 | ||
人工尿道括約筋植込術 | 2 | 3 | ||
精索捻転手術 | 3 | 0 | ||
その他 | 35 | 50 | ||
合計 | 73 | 882 |
合計 | 合計 | 1175 | 1247 |
本院2014年手術症例(1月1日~12月31日)
手術内容 | 術式 | 手術件数 | ||
---|---|---|---|---|
2013年(前年) | 2014年 | |||
1. | 副腎摘除 | 開放手術 | 2 | 4 |
腹腔鏡手術 | 13 | 11 | ||
合計 | 15 | 15 | ||
2. | 腎摘除 | 開放手術 | 2 | 11 |
腹腔鏡手術 | 21 | 23 | ||
合計 | 23 | 34 | ||
3. | 腎部分切除 | 開放手術 | 9 | 1 |
腹腔鏡手術 | 19 | 23 | ||
合計 | 28 | 24 | ||
4. | 腎移植術 | 生体腎移植 | 7 | 3 |
自家腎移植 | 0 | 0 | ||
合計 | 7 | 3 | ||
5. | 腎尿管全摘 | 開放手術 | 1 | 4 |
腹腔鏡手術 | 11 | 16 | ||
合計 | 12 | 20 | ||
6. | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | TUR-Bt | 182 | 177 |
合計 | 182 | 177 | ||
7. | 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 5 | 1 |
腹腔鏡手術 | 9 | 13 | ||
合計 | 14 | 14 | ||
8. | 経尿道的前立腺切除術 | TUR-P | 62 | 42 |
レーザー手術(HoLAP) | 0 | 0 | ||
合計 | 62 | 42 | ||
9. | 前立腺生検 | 経直腸式(12か所) | 264 | 200 |
経会陰式(22か所) | 127 | 120 | ||
合計 | 391 | 320 | ||
10. | 前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 |
腹腔鏡手術 | 98 | 95 | ||
合計 | 98 | 95 | ||
11. | 前立腺癌放射線治療 | 高線量率組織内照射(HDR) | 31 | 17 |
密封小線源挿入治療(LDR) | 109 | 119 | ||
合計 | 140 | 136 | ||
12. | 高位精巣摘除 | 15 | 15 | |
合計 | 15 | 15 | ||
13. | 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | ||
